こちらの記事では、アプリ【タイムプリンセス】の『猫』を育てた時の情報を記載していきます。
猫を成長させた時に貰える猫の評判ポイントはどれくらいか、逆に譲渡した時のポイントはどれくらいか、成長させる時に要求されるエサや素材は何個なのか……などなど。
表組みベースで書いていきます!
★6猫がぜんぜん来てくれないから、表組みは★5猫まで!!!
GETできたら追加予定。
キターーー!!!(2022/06)
★6猫を目当てに半年以上……長かった(感涙)
三日がかりでLv10までデータ収集も完了!
猫の成長表
表組みの見方
【レベル】
猫の好感度レベルのこと。
デート後の飼う選択する前の子猫は『獲得時』と記載しています。
【得点】
猫の持つ属性タグの得点 。
レベルが上がるほど得点も高くなります。
【獲得pt】
レベルが上がった時に獲得できる猫の評判のポイント。
「新種猫獲得時」は新しい種類の猫を初めて獲得した時に『ずかん』から一度だけ獲得できるポイントのこと。
【喪失pt】
譲渡時の猫の評判の喪失ポイント。
【残りpt】
そのレベルで譲渡した時までに獲得していた合計ポイントから喪失ポイントを引いた残りポイントです。
●例:★1でLv3の猫の場合
5pt +5pt +10pt −10pt =10pt
(Lv1獲得)+(Lv2獲得)+(Lv3獲得)−(Lv3喪失)
=(Lv3で譲渡した時の残りポイント)
【獲得できるエサ】
譲渡時に獲得できるエサ。
レベルが高いと数が増えたり、ランクが高いエサになったりします。
【必要好感度】
次のレベルまでに必要な好感度です。
【素材】
猫に要求される一回ごとの素材の数。
レベルが上がるごとに一回の要求数が増えます。
【栄養・デリ・ミャウ】
猫に要求される一回ごとのエサの数。
それぞれ『栄養=栄養満点フード』『デリ=キティデリ』『ミャウ=ミャウオーガニック』のこと。
エサの要求数は★によって決まるようで、レベルが上がっても同じ数を求められます。
ちなみに、★とレベルが高い猫は素材よりもエサの方が好感度が多く上がります。
★1猫
レベル | 得点 | 獲得pt | 喪失 pt | 残りpt | 獲得できるエサ | 必要好感度 | 素材 | 栄養 | デリ | ミャウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得時 | — | 新種猫 獲得時 +10 | 0 | 0 | 栄養満点フード✕4 | — | — | — | — | — |
Lv1 | 92・92 | +5 | −3 | 2 | 栄養満点フード✕4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 |
Lv2 | 103・103 | +5 | −5 | 5 | 栄養満点フード✕4 | 160 | 3 | 7 | 5 | 3 |
Lv3 | 114・114 | +10 | −10 | 10 | 栄養満点フード✕10 | 310 | 4 | 7 | 5 | 3 |
Lv4 | 125・125 | +15 | −18 | 17 | 栄養満点フード✕23 | 460 | 5 | 7 | 5 | 3 |
Lv5 | 136・136 | +20 | −28 | 27 | 栄養満点フード✕41 | 610 | 6 | 7 | 5 | 3 |
Lv6 | 159・159 | +25 | −40 | 40 | 栄養満点フード✕65 | 860 | 7 | 7 | 5 | 3 |
Lv7 | 181・181 | +35 | −58 | 57 | 栄養満点フード✕100 | 1110 | 8 | 7 | 5 | 3 |
Lv8 | 204・204 | +40 | −78 | 77 | 栄養満点フード✕144 | 1360 | 9 | 7 | 5 | 3 |
Lv9 | 226・226 | +50 | −103 | 102 | 栄養満点フード✕199 | 1610 | 10 | 7 | 5 | 3 |
Lv10 | 248・248 | +60 | −133 | 132 | キティデリ✕132 | — | 10 | 7 | 5 | 3 |
★2猫
レベル | 得点 | 獲得pt | 喪失 pt | 残りpt | 獲得できるエサ | 必要好感度 | 素材 | 栄養 | デリ | ミャウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得時 | — | 新種猫 獲得時 +20 | 0 | 0 | 栄養満点フード✕11 | — | — | — | — | — |
Lv1 | 119・119 | +5 | −3 | 2 | 栄養満点フード✕11 | 25 | 3 | 10 | 8 | 5 |
Lv2 | 133・133 | +5 | −5 | 5 | 栄養満点フード✕12 | 220 | 4 | 10 | 8 | 5 |
Lv3 | 148・148 | +10 | −10 | 10 | 栄養満点フード✕20 | 415 | 5 | 10 | 8 | 5 |
Lv4 | 162・162 | +20 | −20 | 20 | 栄養満点フード✕37 | 610 | 6 | 10 | 8 | 5 |
Lv5 | 177・177 | +25 | −33 | 32 | 栄養満点フード✕61 | 805 | 7 | 10 | 8 | 5 |
Lv6 | 206・206 | +30 | −48 | 47 | 栄養満点フード✕94 | 1130 | 8 | 10 | 8 | 5 |
Lv7 | 235・235 | +40 | −68 | 67 | 栄養満点フード✕139 | 1455 | 9 | 10 | 8 | 5 |
Lv8 | 264・264 | +55 | −95 | 95 | 栄養満点フード✕197 | 1780 | 10 | 10 | 8 | 5 |
Lv9 | 293・293 | +65 | −128 | 127 | キティデリ✕134 | 2105 | 11 | 10 | 8 | 5 |
Lv10 | 321・321 | +75 | −165 | 165 | キティデリ✕176 | — | 11 | 10 | 8 | 5 |
★3猫
レベル | 得点 | 獲得pt | 喪失 pt | 残りpt | 獲得できるエサ | 必要好感度 | 素材 | 栄養 | デリ | ミャウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得時 | — | 新種猫 獲得時 +30 | 0 | 0 | 栄養満点フード✕25 | — | — | — | — | — |
Lv1 | 165・165 | +5 | −3 | 2 | 栄養満点フード✕25 | 70 | 4 | 13 | 11 | 7 |
Lv2 | 185・185 | +5 | −5 | 5 | 栄養満点フード✕27 | 340 | 5 | 13 | 11 | 7 |
Lv3 | 205・205 | +15 | −13 | 12 | 栄養満点フード✕41 | 610 | 6 | 13 | 11 | 7 |
Lv4 | 225・225 | +25 | −25 | 25 | 栄養満点フード✕65 | 880 | 7 | 13 | 11 | 7 |
Lv5 | 245・245 | +35 | −43 | 42 | 栄養満点フード✕100 | 1150 | 8 | 13 | 11 | 7 |
Lv6 | 285・285 | +45 | −65 | 65 | 栄養満点フード✕146 | 1600 | 9 | 13 | 11 | 7 |
Lv7 | 325・325 | +60 | −95 | 95 | 栄養満点フード✕210 | 2050 | 10 | 13 | 11 | 7 |
Lv8 | 365・365 | +75 | −133 | 132 | キティデリ✕146 | 2500 | 11 | 13 | 11 | 7 |
Lv9 | 405・405 | +85 | −175 | 175 | キティデリ✕196 | 2950 | 12 | 13 | 11 | 7 |
Lv10 | 445・445 | +100 | −225 | 225 | キティデリ✕225 | — | 12 | 13 | 11 | 7 |
★4猫
レベル | 得点 | 獲得pt | 喪失 pt | 残りpt | 獲得できるエサ | 必要好感度 | 素材 | 栄養 | デリ | ミャウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得時 | — | 新種猫 獲得時 +40 | 0 | 0 | 栄養満点フード✕53 | — | — | — | — | — |
Lv1 | 228・228 | +5 | −3 | 2 | 栄養満点フード✕53 | 145 | 5 | 16 | 14 | 9 |
Lv2 | 256・256 | +10 | −8 | 7 | 栄養満点フード✕57 | 520 | 6 | 16 | 14 | 9 |
Lv3 | 284・284 | +20 | −18 | 17 | 栄養満点フード✕78 | 895 | 7 | 16 | 14 | 9 |
Lv4 | 312・312 | +35 | −35 | 35 | 栄養満点フード✕114 | 1270 | 8 | 16 | 14 | 9 |
Lv5 | 340・340 | +45 | −58 | 57 | 栄養満点フード✕165 | 1645 | 9 | 16 | 14 | 9 |
Lv6 | 396・396 | +60 | −88 | 87 | 栄養満点フード✕231 | 2270 | 10 | 16 | 14 | 9 |
Lv7 | 452・452 | +80 | −128 | 127 | キティデリ✕161 | 2895 | 11 | 16 | 14 | 9 |
Lv8 | 508・508 | +100 | −178 | 177 | キティデリ✕219 | 3520 | 12 | 16 | 14 | 9 |
Lv9 | 564・564 | +120 | −238 | 237 | キティデリ✕289 | 4145 | 13 | 16 | 14 | 9 |
Lv10 | 620・620 | +140 | −308 | 307 | キティデリ✕372 | — | 13 | 16 | 14 | 9 |
★5猫
レベル | 得点 | 獲得pt | 喪失 pt | 残りpt | 獲得できるエサ | 必要好感度 | 素材 | 栄養 | デリ | ミャウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得時 | — | 新種猫 獲得時 +50 | 0 | 0 | 栄養満点フード✕84 | — | — | — | — | — |
Lv1 | 320・320 | +10 | −5 | 5 | 栄養満点フード✕84 | 265 | 6 | 19 | 17 | 11 |
Lv2 | 359・359 | +15 | −13 | 12 | 栄養満点フード✕92 | 790 | 7 | 19 | 17 | 11 |
Lv3 | 398・398 | +30 | −28 | 27 | 栄養満点フード✕124 | 1315 | 8 | 19 | 17 | 11 |
Lv4 | 437・437 | +50 | −53 | 52 | 栄養満点フード✕176 | 1840 | 9 | 19 | 17 | 11 |
Lv5 | 476・476 | +65 | −85 | 85 | 栄養満点フード✕250 | 2365 | 10 | 19 | 17 | 11 |
Lv6 | 555・555 | +85 | −128 | 127 | キティデリ✕173 | 3240 | 11 | 19 | 17 | 11 |
Lv7 | 633・633 | +110 | −183 | 182 | キティデリ✕237 | 4115 | 12 | 19 | 17 | 11 |
Lv8 | 712・712 | +140 | −253 | 252 | キティデリ✕320 | 4990 | 13 | 19 | 17 | 11 |
Lv9 | 790・790 | +165 | −335 | 335 | キティデリ✕419 | 5865 | 14 | 19 | 17 | 11 |
Lv10 | 868・868 | +195 | −433 | 432 | キティデリ✕537 | — | 14 | 19 | 17 | 11 |
★6猫
レベル | 得点 | 獲得pt | 喪失 pt | 残りpt | 獲得できるエサ | 必要好感度 | 素材 | 栄養 | デリ | ミャウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得時 | — | 新種猫 獲得時 +60 | 0 | 0 | 栄養満点フード✕126 | — | — | — | — | — |
Lv1 | 456・456 | +15 | −8 | 7 | 栄養満点フード✕126 | 460 | 7 | 22 | 20 | 13 |
Lv2 | 512・512 | +20 | −18 | 17 | 栄養満点フード✕140 | 1210 | 8 | 22 | 20 | 13 |
Lv3 | 568・568 | +45 | −40 | 40 | 栄養満点フード✕188 | 1960 | 9 | 22 | 20 | 13 |
Lv4 | 624・624 | +70 | −75 | 75 | キティデリ✕134 | 2710 | 10 | 22 | 20 | 13 |
Lv5 | 680・680 | +95 | −123 | 122 | キティデリ✕188 | 3460 | 11 | 22 | 20 | 13 |
Lv6 | 792・792 | +120 | −183 | 182 | キティデリ✕257 | 4710 | 12 | 22 | 20 | 13 |
Lv7 | 904・904 | +155 | −260 | 260 | キティデリ✕351 | 5960 | 13 | 22 | 20 | 13 |
Lv8 | 1016・1016 | +195 | −358 | 357 | キティデリ✕470 | 7210 | 14 | 22 | 20 | 13 |
Lv9 | 1128・1128 | +235 | −475 | 475 | キティデリ✕615 | 8460 | 15 | 22 | 20 | 13 |
Lv10 | 1240・1240 | +270 | −610 | 610 | キティデリ✕784 | — | 15 | 22 | 20 | 13 |
得点★別比較表
レベル | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 92・92 | 119・119 | 165・165 | 228・228 | 320・320 | 456・456 |
Lv2 | 103・103 | 133・133 | 185・185 | 256・256 | 359・359 | 512・512 |
Lv3 | 114・114 | 148・148 | 205・205 | 284・284 | 398・398 | 568・568 |
Lv4 | 125・125 | 162・162 | 225・225 | 312・312 | 437・437 | 624・624 |
Lv5 | 136・136 | 177・177 | 245・245 | 340・340 | 476・476 | 680・680 |
Lv6 | 156・159 | 206・206 | 285・285 | 396・396 | 555・555 | 792・792 |
Lv7 | 181・181 | 235・235 | 325・325 | 452・452 | 633・633 | 904・904 |
Lv8 | 204・204 | 264・264 | 365・365 | 508・508 | 712・712 | 1016・1016 |
Lv9 | 226・226 | 293・293 | 405・405 | 564・564 | 790・790 | 1128・1128 |
Lv10 | 248・248 | 321・321 | 445・445 | 620・620 | 868・868 | 1240・1240 |
★1猫でもLv10まで育てると、★3のLv5・★4のLv1と同じくらいの得点を持っています。
初めの内は★1・★2の猫でもレベルを上げればステージでの追加点になってくれるので、属性タグを見てキープしておくと良いです。
追記(2022/06)
予想はしてましたが、やっぱり★6猫は得点が高いですね。
Lv8でも片タグの得点が1000オーバー!!!
両タグ一致なら2000以上の加点はめっちゃ心強いです。
ただ、なかなか子猫が来てくれないのが難点ですね。
私が猫ちゃんについての記事を最初に投稿したのが去年の12月。
★6・★5待ちで寝かせていた記事なので、それより前から★6狙いでデートを繰り返していたという事実……半年以上の間、★6猫が一匹も出なかったという結果になってます。
猫ちゃんの育成に手を付けてない人ってそこの部分もネックになってると思うんですよね。(ちなみにガッツリやり込もうとすると、やたらとダイヤを消費するコンテンツというのが一番の難点です……猫枠もデート短縮も、とにかく高いですから)
個人的には下記のような変更が一つでもあれば、もう少し猫ちゃんに目をかける方が増えるんじゃないかなぁと思っています。
●「低」「かなり低い」をせめて「中」くらいまで確率を上げる
(確率表記の「高」以外の猫が来るのが稀すぎる気が……どんな割合なのか正直気になります)
●逆に「高」を「中」くらいまで確率を下げる
(「中」の子ですら4〜5回に一匹来たら良い方……「高」の子がやたらと来ます)
●デート時間を半分にする
(★6狙いだとデート一回、三日間。長い時間待ったのに★4がまた来た時の落胆は半端ないです)
●デート後の子猫を複数から選べるようにする
(難しいとは思いますが「2〜3匹の子猫を連れ帰って一匹だけ飼える」という仕組みなら、もう少し確率が上がりそうだと思いました)
めっちゃ個人的な希望をツラツラと書いてみました。
★6猫が来るまで本当に時間がかかったので、「こうなったらいいな」が強いです。
多分なさそうですが、ダイヤで短縮すると「かなり低い」の猫ちゃんが必ず来るとかあるんでしょうか?
試してみたいと思ったこともありますが、あまりにも高すぎて検証してないんですよね……。
もし、どなたか有識者の方がいらっしゃったら、ご教授いただけますと幸いです。
コメント